18 a 24 de maio de 2026 · Ingressos R$67 · OB1 R$62 · OB2 R$50
| CPL (Custo por Lead)Meta ≤ R$47,46 · Alarme > R$60 | —— |
| ROAS CaptacaoMeta ≥ 1,2 · Alarme < 1,0 | —— |
| Conversao OB1Meta 10% · Alarme < 5% | —— |
| Conversao OB2Meta 7% · Alarme < 3% | —— |
| Faturamento IngressosIngressos x R$67 | R$0 |
| Faturamento OB1Vendas OB1 x R$62 | R$0 |
| Faturamento OB2Vendas OB2 x R$50 | R$0 |
26 de maio a 01 de junho de 2026 · Aulas + Ficha de Interesse + Pitch
| % Presenca Aula 1Meta ≥ 40% · Alarme < 30% | —— |
| % Ficha / Presenca Aula 4Meta ≥ 15% · Alarme < 10% | —— |
| % Presenca PitchMeta ≥ 30% · Alarme < 20% | —— |
| Total fichas preenchidasHOT + WARM + COLD | 0 |
| HOTLeads quentes para closer | 0 |
| WARMLeads mornos para nurture | 0 |
| COLDLeads frios para sequencia | 0 |
02 e 03 de junho de 2026 · Paraiso Digital R$12.800
| Conversao ProdutoMeta 7% · Alarme < 4% | —— |
| Faturamento ProdutoVendas x R$12.800 | R$0 |
| Faturamento CaptacaoPuxado da Aba 1 | R$0 |
| Faturamento TotalProduto + Captacao | R$0 |
| Investimento AnunciosPuxado da Aba 1 | R$0 |